





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | BRZL - 530 | 8977 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | BRZL - 529 | 6089 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | BRZL - 528 | 4782 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | BRZL - 527 | 6352 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | BRZL - 526 | 9979 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | BRZL - 525 | 1391 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | BRZL - 524 | 5855 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | BRZL - 523 | 6146 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | BRZL - 522 | 3539 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | BRZL - 521 | 6288 |
