
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 704 | 2867 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 703 | 5398 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 702 | 5998 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDR - 701 | 6411 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 700 | 4916 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDR - 699 | 8506 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLDR - 698 | 6618 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLDR - 697 | 1226 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLDR - 696 | 7633 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | CLDR - 695 | 7655 |
