
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 703 | 2663 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 702 | 2956 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 701 | 2298 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 700 | 4838 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 699 | 2520 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 698 | 2435 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 697 | 7815 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 696 | 5045 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 695 | 7412 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 694 | 4982 |
